服務(wù)熱線
13681712040
  產(chǎn)品時間:2024-10-04 13:34:49
簡要描述:
脹緊套型號:Z17A Z17B(點擊其它型號)脹緊套表面:光飾、拋光脹緊套材質(zhì):45#,40Cr,304,430等脹緊套用途:可用作兩個軸相互連的固定聯(lián)系軸器。脹緊套特征:便于組合和拆卸,具有高傳達(dá)力,高傳送扭矩,可連接不同直徑的軸。脹緊套使用方法:組合,拆卸要根據(jù)資料頁面的使用方法進(jìn)行操作...

脹緊套型號: Z17A   Z17B(點擊其它型號)
脹緊套注意事項:建議對輪轂和軸進(jìn)行淬火等熱處理。軸強(qiáng)度不夠,導(dǎo)致傳達(dá)扭矩降低,或使連接環(huán)附著于軸上,無法將其拔出連接,拆卸后,重新使用時,要注意螺栓的變形和變長問題等。螺栓發(fā)生變性,變長問題時,不可重新使用。需更換新螺栓。脹緊套特征:可傳達(dá)高扭矩。擰緊時,不向輪轂軸向移動。 便于調(diào)整軸向的位置,安裝及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸產(chǎn)品以外,普通產(chǎn)品只可通過使螺栓松動,進(jìn)行拆卸。該產(chǎn)品有拆卸 用螺絲孔,在因鐵銹難以拆卸的條件下,也可輕松拆卸。
1).型號-內(nèi)徑+外徑 Z17B型、內(nèi)徑d=100mm、外徑D=145mm
Z17B-100×145
2).型號不清楚 需提供:內(nèi)徑、外徑、高度
脹緊套產(chǎn)品規(guī)格型號表:
脹緊套基本尺寸(mm) Dimensions  | 額定負(fù)荷  | 內(nèi)六角螺釘  | 脹套與軸 結(jié)合面上 的壓力 pt N/mm2  | 
 脹套與輪 載結(jié)合面 上的壓力 pt N/mm2  | 重量 kg 
  | |||||||||
型 號  | d  | D  | L1  | L2  | L3  | L4  | 轉(zhuǎn)矩Mt kN  | 軸向力Ft kN.m  | d1  | n  | MA N.m  | |||
Z17B-100X145  | 100  | 145  | 66  | 28  | 76  | 86  | 10.3  | 206  | M10  | 8  | 83  | 83  | 67  | 4.5  | 
Z17B-110X155  | 110  | 155  | 66  | 28  | 76  | 86  | 12.7  | 232  | M10  | 9  | 83  | 85  | 71  | 4.9  | 
Z17B-120X165  | 120  | 165  | 66  | 28  | 76  | 86  | 15.5  | 258  | M10  | 10  | 83  | 86  | 74  | 5.3  | 
Z17B-130X180  | 130  | 180  | 76  | 33  | 86  | 96  | 20.1  | 310  | M10  | 12  | 83  | 83  | 69  | 7.3  | 
Z17B-140X190  | 140  | 190  | 76  | 33  | 86  | 96  | 21.6  | 310  | M10  | 12  | 83  | 77  | 65  | 7.8  | 
Z17B-150X200  | 150  | 200  | 76  | 33  | 86  | 96  | 27  | 361  | M10  | 14  | 83  | 84  | 73  | 8.2  | 
Z17B-160X210  | 160  | 210  | 76  | 33  | 86  | 96  | 31  | 387  | M10  | 15  | 83  | 84  | 74  | 8.7  | 
Z17B-170X225  | 170  | 225  | 86  | 38  | 98  | 110  | 38.3  | 451  | M12  | 12  | 145  | 82  | 70  | 11.6  | 
Z17B-180X235  | 180  | 235  | 86  | 38  | 98  | 110  | 47.3  | 526  | M12  | 14  | 145  | 90  | 78  | 12.2  | 
Z17B-190X250  | 190  | 250  | 102  | 46  | 114  | 126  | 57  | 601  | M12  | 16  | 145  | 82  | 69  | 16.7  | 
Z17B-200X260  | 200  | 260  | 102  | 46  | 114  | 126  | 67.6  | 676  | M12  | 18  | 145  | 88  | 75  | 17.4  | 
Z17B-220X285  | 220  | 285  | 110  | 50  | 122  | 136  | 90.7  | 825  | M14  | 16  | 230  | 90  | 77  | 22.3  | 
Z17B-240X305  | 240  | 305  | 110  | 50  | 122  | 136  | 99  | 825  | M14  | 16  | 230  | 83  | 72  | 24.1  | 
Z17B-260X325  | 260  | 325  | 110  | 50  | 122  | 136  | 120.6  | 928  | M14  | 18  | 230  | 86  | 76  | 25.8  | 
Z17B-280X355  | 280  | 355  | 130  | 60  | 146  | 162  | 180.5  | 1289  | M16  | 18  | 355  | 94  | 80  | 38.2  | 
Z17B-300X375  | 300  | 375  | 130  | 60  | 146  | 162  | 215  | 1433  | M16  | 20  | 355  | 97  | 84  | 40.6  | 
Z17B-320X405  | 320  | 405  | 154  | 72  | 170  | 188  | 276  | 1724  | M18  | 20  | 485  | 93  | 78  | 58.6  | 
Z17B-340X425  | 340  | 425  | 154  | 72  | 170  | 188  | 293  | 1724  | M18  | 20  | 485  | 87  | 75  | 61.8  | 
Z17B-360X455  | 360  | 455  | 178  | 84  | 198  | 216  | 372  | 2069  | M18  | 24  | 485  | 86  | 72  | 85  | 
Z17B-380X475  | 380  | 475  | 178  | 84  | 198  | 216  | 393  | 2069  | M18  | 24  | 485  | 81  | 69  | 89.2  | 
Z17B-400X495  | 400  | 495  | 178  | 84  | 198  | 216  | 414  | 2069  | M18  | 24  | 485  | 77  | 66  | 93.4  | 
Z17B-420X515  | 420  | 515  | 178  | 84  | 198  | 216  | 507  | 2413  | M18  | 28  | 485  | 86  | 74  | 97.5  | 
Z17B-440X545  | 440  | 545  | 202  | 96  | 226  | 246  | 517  | 2348  | M20  | 24  | 690  | 70  | 59  | 128.9  | 
Z17B-460X565  | 460  | 565  | 202  | 96  | 226  | 246  | 540  | 2348  | M20  | 24  | 690  | 67  | 57  | 134.1  | 
Z17B-480X585  | 480  | 585  | 202  | 96  | 226  | 246  | 564  | 2348  | M22  | 24  | 690  | 64  | 55  | 139.3  | 
Z17B-500X605  | 500  | 605  | 202  | 96  | 226  | 246  | 685  | 2740  | M22  | 28  | 690  | 72  | 63  | 144.5  | 
Z17B-520X630  | 520  | 630  | 202  | 96  | 226  | 246  | 712  | 2740  | M22  | 28  | 690  | 69  | 60  | 157.6  | 
Z17B-540X650  | 540  | 650  | 202  | 96  | 226  | 246  | 740  | 2740  | M22  | 28  | 690  | 67  | 58  | 163.1  | 
Z17B-560X670  | 560  | 670  | 202  | 96  | 226  | 246  | 822  | 2935  | M20  | 30  | 690  | 69  | 60  | 168.6  | 
Z17B-580X690  | 580  | 690  | 202  | 96  | 226  | 246  | 851  | 2935  | M20  | 30  | 690  | 66  | 59  | 174  | 
Z17B-600X710  | 600  | 710  | 202  | 96  | 226  | 246  | 880  | 2935  | M20  | 30  | 690  | 64  | 57  | 179.5  | 
注:Z17B型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級為12.9級。  | ||||||||||||||
脹緊套是一種無鍵聯(lián)結(jié)裝置,其原理和用途是通過高強(qiáng)度拉力螺栓的作用,在內(nèi)環(huán)與軸之間、外環(huán)與輪轂之間產(chǎn)生巨大抱緊力,以實現(xiàn)機(jī)件與軸的無鍵聯(lián)結(jié)。當(dāng)承受負(fù)荷時,靠脹套與機(jī)件、軸的結(jié)合壓力及相伴產(chǎn)生的摩擦力傳遞轉(zhuǎn)矩、軸向力或二者的復(fù)合載荷。脹套聯(lián)接主要有以下優(yōu)點:對中精度高;安裝/調(diào)整/拆卸方便;強(qiáng)度高,聯(lián)結(jié)穩(wěn)定可靠;在超載時可以保護(hù)設(shè)備不受損壞,尤其適用于傳遞重型負(fù)荷。廣泛應(yīng)用于重型機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、自動化設(shè)備等領(lǐng)域。
上一篇:z17a型脹緊套規(guī)格尺寸_脹緊套使用_脹緊套性能
下一篇:沒有了!
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright ? 2022  上海乙諦精密機(jī)械有限公司  版權(quán)所有 滬ICP備:14022750  XML地圖  pbootcms模板 
		
                                    
地址:上海市 金山區(qū) 金山工業(yè)區(qū)
 